![]() |
Nama | : | ABDUL MUJIB, S.Pd.I (Ketua) | |
Tempat / Tgl Lahir | : | Probolinggo, 17 Juli 1986 | ||
Alamat | : | Jl. KH Zainal Alim Kel. Sumber Taman Kec. Wonoasih | ||
Fraksi | : | PKB | ||
Dapil | : | Dapil 1 (Kec. kanigaran, Kec. Wonoasih) | ||
Jabatan | : | Ketua |
![]() |
Nama | : | NASUTION (Wk. Ketua) | |
Tempat / Tgl Lahir | : | Probolinggo, 8 Februari 1968 | ||
Alamat | : | Jl. Priksan, Gg. Perjuangan Kebonsari Kulon | ||
Fraksi | : | PDIP | ||
Dapil | : | Dapil 1 (Kec. kanigaran, Kec. Wonoasih) | ||
Jabatan | : | Wakil Ketua |
![]() |
Nama | : | FERNANDA ZULKARNAIN (Wk. Ketua) | |
Tempat / Tgl Lahir | : | Probolinggo, 23 Feb 1984 | ||
Alamat | : | Jl. Basuki Rahmat No.13X, Mangunharjo | ||
Fraksi | : | Partai Golongan Karya | ||
Dapil | : | Dapil 2 (Kec. Kademangan, Kec. Kedopok) | ||
Jabatan | : | Wakil Ketua |
![]() |
Nama | : | SEKRETARIS DPRD (bukan anggota) | |
Tempat / Tgl Lahir | : | |||
Alamat | : | |||
Fraksi | : | |||
Dapil | : | |||
Jabatan | : | Bukan Anggota |
![]() |
Nama | : | H. SYAIFUDIN, DZ | |
Tempat / Tgl Lahir | : | Probolinggo / 13 September 1969 | ||
Alamat | : | Jl. Ikan Tongkol No.195 RT.006/RW.001 Kel. Mayangan Kec.Mayangan | ||
Fraksi | : | Partai Kebangkitan Bangsa | ||
Dapil | : | Dapil 3 (Kec. Mayangan) | ||
Jabatan | : | Anggota |
![]() |
Nama | : | MOH. MUIZZUDDIN | |
Tempat / Tgl Lahir | : | Probolinggo, 23 Agustus 1990 | ||
Alamat | : | Jl. Kh. Fadhol 972 Kel. Kademangan Kec. Kel. Kademangan | ||
Fraksi | : | Partai Kebangkitan Bangsa | ||
Dapil | : | Dapil 2 (Kec. Kademangan, Kec. Kedopok) | ||
Jabatan | : | Anggota |
![]() |
Nama | : | AGUS RIYANTO, ST | |
Tempat / Tgl Lahir | : | Probolinggo / 25 Agustus 1965 | ||
Alamat | : | Jl. Damar Wulan 2 RT.03 RW.VII, Kel Jati | ||
Fraksi | : | PDIP | ||
Dapil | : | Dapil 3 (Kec. Mayangan) | ||
Jabatan | : | Anggota |
![]() |
Nama | : | MOCHAMAD BEBUN, SH | |
Tempat / Tgl Lahir | : | Prob, 4 Agustus 1957 | ||
Alamat | : | Jl. Prof.DR.Hamka RT.03 RW.02, Kel.Pohsangit Kidul | ||
Fraksi | : | PDIP | ||
Dapil | : | Dapil 2 (Kec. Kademangan, Kec. Kedopok) | ||
Jabatan | : | Anggota |
![]() |
Nama | : | MASDA PUTRI AMELIA | |
Tempat / Tgl Lahir | : | |||
Alamat | : | Jl. Amir Hamzah Kel. Pakistaji Kec. Wonoasih | ||
Fraksi | : | Partai Golongan Karya | ||
Dapil | : | Dapil 1 (Kec. kanigaran, Kec. Wonoasih) | ||
Jabatan | : | Anggota |
![]() |
Nama | : | ELLYAS ADITIAWAN, S.I.Kom | |
Tempat / Tgl Lahir | : | Probolinggo, 6 Maret 1989 | ||
Alamat | : | Jl. Serayu RT.01 RW.02 Perum Cluster Serayu, Kel.Jrebeng kulon, Kec. Kedopok | ||
Fraksi | : | Partai Nasdem | ||
Dapil | : | Dapil 2 (Kec. Kademangan, Kec. Kedopok) | ||
Jabatan | : | Anggota |
![]() |
Nama | : | dr. H. AMINUDDIN, Sp.OG | |
Tempat / Tgl Lahir | : | Palembang, 30 Januari 1969 | ||
Alamat | : | Jl. Dr.Saleh No.56 RT.03 RW.07 Sukabumi | ||
Fraksi | : | Partai Gerindra | ||
Dapil | : | Dapil 3 (Kec. Mayangan) | ||
Jabatan | : | Anggota |
![]() |
Nama | : | HERI PONIMAN | |
Tempat / Tgl Lahir | : | Prob, 17 Juli 1978 | ||
Alamat | : | Jl. Citarum II / 90 Kota Probolinggo | ||
Fraksi | : | Partai Gerindra | ||
Dapil | : | Dapil 1 (Kec. kanigaran, Kec. Wonoasih) | ||
Jabatan | : | Anggota |
![]() |
Nama | : | ROBIT RIYANTO | |
Tempat / Tgl Lahir | : | Kediri, 5 Desember 1964 | ||
Alamat | : | Jl.Kalimelati No.98 RT.2 RW.1 – Kel.Pohsangit Kidul Kec.Kademangan | ||
Fraksi | : | Partai Persatuan Pembangunan | ||
Dapil | : | Dapil 2 (Kec. Kademangan, Kec. Kedopok) | ||
Jabatan | : | anggota |
![]() |
Nama | : | ZAINUL FATONI, SH.I | |
Tempat / Tgl Lahir | : | – | ||
Alamat | : | Jl. Ikan Tengiri No. 39 Kel. Mayangan Kec. Mayangan | ||
Fraksi | : | Partai Persatuan Pembangunan | ||
Dapil | : | Dapil 3 (Kec. Mayangan) | ||
Jabatan | : | anggota |
![]() |
Nama | : | Dra. Ec. Hj. SRI WAHYUNINGSIH.,MH | |
Tempat / Tgl Lahir | : | Malang, 7 Nov 1963 | ||
Alamat | : | Jl. Cokroaminoto IV/124, RT.3 RW.9 Kel. Kebonsari Kulon | ||
Fraksi | : | Partai Demokrat | ||
Dapil | : | Dapil 1 (Kec. kanigaran, Kec. Wonoasih) | ||
Jabatan | : | Anggota |
![]()
|